Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 664 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 722 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1087 Sq.ft | ₹ 65 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1135 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1149 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1162 Sq.ft | ₹ 68 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1632 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1636 Sq.ft | ₹ 1.1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1820 Sq.ft | ₹ 1.29 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Tranquility with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)