Last updated : Apr 28 2026






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1003 Sq.ft | ₹ 1.84 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1201 Sq.ft | ₹ 2.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1194 Sq.ft | ₹ 2.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1190 Sq.ft | ₹ 2.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1194 Sq.ft | ₹ 2.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1208 Sq.ft | ₹ 2.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1210 Sq.ft | ₹ 2.45 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1584 Sq.ft | ₹ 2.9 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1589 Sq.ft | ₹ 3.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Botanique with seamless connectivity and nearby landmarks.



















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)
-