Last updated : Jun 8 2026






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1675 Sq.ft | ₹ 1.09 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1755 Sq.ft | ₹ 1.14 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1786 Sq.ft | ₹ 1.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2113 Sq.ft | ₹ 1.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2225 Sq.ft | ₹ 1.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2400 Sq.ft | ₹ 1.56 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 2949 Sq.ft | ₹ 1.91 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 3266 Sq.ft | ₹ 2.12 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |














0
(0 Reviews)
Paranjape Schemes Meadows is ready to move in. It has received both OC and CC.
Property Expert
Homebazaar Expert (Pune Region)