Last updated : May 14 2026


| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 400 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 430 Sq.ft | ₹ 1.1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 600 Sq.ft | ₹ 1.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 650 Sq.ft | ₹ 1.72 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 775 Sq.ft | ₹ 1.95 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1000 Sq.ft | ₹ 2.65 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1100 Sq.ft | ₹ 2.8 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |



















4
(0 Reviews)
Yes, the commencement certificate is granted for Mahindra Iris.
The Chhtrapati Shivaji Maharaj International Airport is 12.7 km away from the project.
The RERA number of Mahindra Iris is P51800016833.
Property Expert
Homebazaar Expert (Mumbai Region)Property Expert
HomeBazaar Expert (Mumbai Region)