Last updated : Aug 5 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 504 Sq.ft | ₹ 53.23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 507 Sq.ft | ₹ 53.23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1050 Sq.ft | ₹ 1.33 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1070 Sq.ft | ₹ 1.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 855 Sq.ft | ₹ 89.78 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 915 Sq.ft | ₹ 96.18 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1024 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1190 Sq.ft | ₹ 1.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1370 Sq.ft | ₹ 1.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1582 Sq.ft | ₹ 1.66 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Godrej Infinity with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)