Last updated : Aug 5 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Shop | 540 Sq.ft | ₹ 2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 900 Sq.ft | ₹ 3.45 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 1125 Sq.ft | ₹ 4.31 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 1350 Sq.ft | ₹ 5.17 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 1530 Sq.ft | ₹ 5.86 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 1800 Sq.ft | ₹ 6.9 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 2250 Sq.ft | ₹ 8.62 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 2700 Sq.ft | ₹ 10.3 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Retail Shop | 3150 Sq.ft | ₹ 12 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of M3M Shops Cum Offices with seamless connectivity and nearby landmarks.









Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)